Сводная таблица технических характеристик пневматических насосов серий Cubic & Boxer |
Модель мембранного насоса | MidgetBox | Cubic 15 | MicroBoxer | MiniBoxer | Boxer 50 | Boxer 80 |
Отверстия забора/сброса | G 1/4" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1" |
Отверстие для подачи воздуха | G 1/8" | G 3/8" | G 1/4" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Max. высота забора в сухом состоянии, м | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. производительность, л/мин | 5 | 17 | 30 | 50 | 50 | 90 |
Max. напор, м | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. допустимое входное давление воздуха, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max. диаметр твёрдых частиц, мм | — | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Вес нетто PP, кг | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 3,6
|
— | — |
Вес нетто PVDF (*ECTFE), кг | — | 1,5* | 1,9 | 4,2 | — | — |
Вес нетто Alu, кг | — | — | — | — | 4,0 | — |
Вес нетто AISI 316, кг | — | — | — | 6,5 | — | 10,5 |
Материалы исполнения насоса | PP | PP
ECTFE |
PP, PVDF
Alu, AISI 316 |
PP, ECTFE
AISI 316 |
Alu | AISI 316 |
Модель мембранного насоса | Boxer 81 | Boxer 100 | Boxer 150 | Boxer 250 | Boxer 251 | Boxer 502 | Boxer 503 |
Отверстия забора/сброса | G 1" | G 1" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2" | G 3" |
Отверстие для подачи воздуха | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Max. высота забора в сухом состоянии, м | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Max. производительность, л/мин | 100 | 150 | 220 | 340 | 340 | 650 | 850 |
Max. напор, м | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. допустимое входное давление воздуха, бар | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max. диаметр твёрдых частиц, мм | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Вес нетто PP, кг | 5,0 | 7,5 | 12 | 16
|
— | 54 | 56 |
Вес нетто PVDF, кг | 6,5 | 8,5 | 14 | 20 | — | 65 | 67 |
Вес нетто Alu, кг | 6,5 | 8,2 | 16 | — | 21 | — | — |
Вес нетто AISI 316, кг | — | 11 | 21 | — | 32 | 49 | — |
Материалы исполнения насоса | PP | PP
PVDF |
PP, PVDF
Alu, AISI |
PP, PVDF
AISI 316 |
Alu,
AISI 316 |
Alu | AISI 316 |